欢迎访问甘肃省注册会计师协会官方网站!
2012年度甘肃省会计师事务所收入排名表
发布时间:2013-04-03   来源:甘肃省注册会计师协会   部门:甘肃省注册会计师协会   浏览次数:3235

2012年度甘肃省会计师事务所收入排名表
行号 事务所名称 从业人数 CPA人数 2012年业务收入 上年业务收入 较上年增长比率 备注
1 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 60 50  32,813,399.00  24,196,467.00 35.61%  
2 甘肃茂源会计师事务有限公司 24 18  9,449,510.20  6,114,496.62 54.54%  
3 利安达会计师事务所有限责任公司甘肃分所 21 9  8,756,339.00  -   100.00%  
4 甘肃立信会计师事务有限公司 52 17  7,872,540.53  5,719,355.65 37.65%  
5 甘肃广合会计师事务有限公司 40 23  6,656,619.37  6,031,046.21 10.37%  
6 华寅会计师事务所有限责任公司甘肃分所 22 13  6,342,819.83  7,725,142.00 -17.89%  
7 甘肃金信会计师事务有限公司 19 16  5,939,768.08  4,542,780.43 30.75%  
8 北京中天恒会计师事务所有限责任公司兰州分所 34 11  5,882,463.00  5,140,715.10 14.43%  
9 甘肃鼎之信会计师事务所 42 17  5,302,284.39  4,411,246.78 20.20%  
10 甘肃励致安远会计师事务所 34 16  5,160,402.00  3,606,752.00 43.08%  
11 希格玛会计师事务有限责任公司甘肃分所 24 17  5,145,100.00  3,518,980.00 46.21%  
12 北京中路华会计师事务所有限责任公司兰州分公司 11 11  4,567,628.58  3,308,333.31 38.06%  
13 甘肃亨源会计师事务有限公司 21 6  3,060,000.00  2,026,218.00 51.02%  
14 甘肃天一永信会计师事务所 15 10  3,019,507.15  1,710,330.00 76.55%  
15 天水诚信会计师事务有限公司 9 9  2,775,342.44  1,561,395.00 77.75%  
16 甘肃天行健会计师事务有限责任公司 17 10  2,700,955.50  2,246,954.37 20.21%  
17 甘肃信源会计师事务所 29 6  2,633,297.74  2,455,583.25 7.24%  
18 甘肃宏宇会计师事务所   11  2,593,700.00  2,192,160.00 18.32%  
19 甘肃信立新会计师事务所 19 6  2,477,914.84  2,140,612.76 15.76%  
20 甘肃华陇会计师事务有限公司 10 10  2,100,774.00  2,470,000.00 -14.95%  
21 甘肃正达会计师事务所 23 3  2,051,773.00  1,359,286.00 50.94%  
22 甘肃泰华会计师事务有限公司 19 7  2,004,031.00  1,833,665.43 9.29%  
23 张掖金鼎会计师事务所 5 7  1,838,650.00  1,333,100.00 37.92%  
24 甘肃天正会计师事务所 19 4  1,730,571.00  907,400.00 90.72%  
25 甘肃金华会计师事务所 5 7  1,634,350.00  1,325,739.00 23.28%  
26 兰州恒瑞会计师事务有限公司 12 9  1,625,043.46  1,510,163.99 7.61%  
27 甘肃三金会计师事务有限公司 23 9  1,618,350.00  1,051,630.00 53.89%  
28 白银铜城会计事务有限责任公司 1 6  1,618,200.00  739,458.00 118.84%  
29 甘肃天一会计师事务有限公司 19 7  1,578,600.00  2,000,786.00 -21.10%  
30 甘肃天德会计师事务有限责任公司 7 7  1,551,570.00  1,161,000.00 33.64%  
31 甘肃浩元会计师事务所 13 6  1,519,400.00  871,230.50 74.40%  
32 甘肃华信会计师事务有限责任公司 4 5  1,483,320.00  1,028,484.00 44.22%  
33 甘肃泓翔会计师事务所 8 5  1,474,800.00  1,211,800.00 21.70%  
34 甘肃新恒信会计师事务所 8 4  1,432,142.00  648,430.00 120.86%  
35 甘肃正一会计师事务所 10 5  1,370,546.50  512,597.50 167.37%  
36 甘肃禾兴会计师事务所 10 4  1,342,298.48  474,500.00 182.89%  
37 甘肃正邦力生会计师事务所 6 8  1,262,386.00  1,200,489.82 5.16%  
38 甘肃公信会计师事务有限公司 10 9  1,245,240.00  1,384,600.00 -10.07%  
39 甘肃信德会计师事务所 11 6  1,207,200.00  865,200.00 39.53%  
40 甘肃荣诚会计师事务有限责任公司 13 9  1,192,850.00  1,646,854.00 -27.57%  
41 敦煌方正会计师事务所 7 2  1,111,716.00  950,883.00 16.91%  
42 酒泉弘正会计师事务所 13 3  1,101,150.00  1,102,107.44 -0.09%  
43 甘肃开元会计师事务所 9 3  1,074,390.00  922,919.00 16.41%  
44 兰州恒通会计师事务有限公司 12 10  1,036,900.00  1,026,500.00 1.01%  
45 甘肃信立德会计师事务所 8 2  1,019,300.00  649,800.00 56.86%  
46 庆阳恒业会计师事务所 4 5  1,014,840.00  300,100.00 238.17%  
47 甘肃百诚会计师事务有限公司 18 8  1,003,800.00  804,270.00 24.81%  
48 兰州三勤会计师事务所 7 3  996,069.40  886,000.00 12.42%  
49 甘肃国通会计师事务所 8 5  963,700.00  553,662.00 74.06%  
50 甘肃恒晟通会计师事务所      927,681.66  1,188,450.00 -21.94%  
51 甘肃昌明会计师事务所 6 2  894,600.00  557,300.00 60.52%  
52 甘肃汇申会计师事务所 6 4  867,900.00  481,010.00 80.43%  
53 兰州中立信会计师事务所 13 5  860,000.00  81,100.00 960.42%  
54 酒泉神舟会计师事务所 8 2  846,607.00  678,486.00 24.78%  
55 兰州金路会计师事务有限公司 3 6  786,640.00  802,270.00 -1.95%  
56 甘肃银河会计师事务所      781,164.00  629,428.00 24.11%  
57 甘肃明天会计师事务所 7 5  775,278.00  611,020.00 26.88%  
58 甘肃中信会计师事务有限公司 7 7  761,150.00  1,718,879.00 -55.72%  
59 临夏州欣荣会计师事务所 5 3  744,178.00  225,400.00 230.16%  
60 甘肃东方民富会计师事务所 6 4  730,700.00  363,750.00 100.88%  
61 白银振兴会计师事务所 7 2  727,144.41  567,613.93 28.11%  
62 兰州聚源会计师事务所 5 4  723,200.00  -   100.00%  
63 甘肃九方会计师事务所 12 2  715,776.00  559,619.00 27.90%  
64 陇南西荣会计师事务所 8 4  710,800.00  345,500.00 105.73%  
65 甘肃方正会计师事务所 12 4  706,848.78  529,550.00 33.48%  
66 甘肃勤丰会计师事务所 3 7  692,860.00  402,700.00 72.05%  
67 嘉峪关琪生会计师事务所 5 2  680,400.00  554,000.00 22.82%  
68 甘肃镍华会计师事务所 10 5  678,000.00  504,690.00 34.34%  
69 兰州华丰会计师事务有限公司 6 8  665,900.00  666,700.00 -0.12%  
70 景泰中立会计师事务所 2 4  633,968.00  414,954.78 52.78%  
71 甘肃中强会计师事务有限公司 11 5  629,050.00  551,400.30 14.08%  
72 甘肃金政会计师事务所      614,200.00  629,900.00 -2.49%  
73 甘肃至诚会计师事务所 6 7  610,700.00  604,004.00 1.11%  
74 甘肃黄海会计师事务有限公司 12 8  607,100.00  487,981.00 24.41%  
75 金昌鼎盛会计师事务所 6 4  607,000.00  584,350.00 3.88%  
76 甘肃正宇会计师事务所 8 8  602,960.00  587,660.00 2.60% 原金穗
77 酒泉神航会计师事务所 6 3  589,880.00  450,396.00 30.97%  
78 白银万兴会计师事务所 3 6  576,750.00  560,800.00 2.84%  
79 甘肃诚荣会计师事务所 7 3  559,900.00  429,250.00 30.44%  
80 天水秦盛会计师事务所 6 3  556,588.49  331,294.28 68.00%  
81 甘肃嘉益会计师事务所 4 6  550,000.00  309,400.00 77.76%  
82 庆阳陇兴会计师事务所 6 7  546,000.00  480,400.00 13.66% (合并)
83 甘肃矿区星宇会计师事务所 5 2  531,830.00  276,141.00 92.59%  
84 甘肃谨丰会计师事务所 5 5  511,200.00  769,200.00 -33.54%  
85 兰州方正立信会计师事务所 4 3  504,600.00  276,030.00 82.81%  
86 陇南金源联合会计师事务所 4 2  457,800.00  516,060.00 -11.29%  
87 甘肃中诚会计师事务所 9 6  431,145.00  305,400.00 41.17%  
88 天水金秋会计师事务所 5 5  430,000.00  315,000.00 36.51%  
89 兰州鑫信会计师事务所 4 2  417,000.00  240,400.00 73.46%  
90 定西清源会计师事务所 4 3  399,350.00  320,600.00 24.56%  
91 酒泉安信会计师事务所 4 2  368,715.77  331,811.27 11.12%  
92 甘肃合盛会计师事务有限公司 11 5  368,150.00  969,652.00 -62.03%  
93 甘肃圆正会计师事务所 8 4  341,004.00  635,000.00 -46.30%  
94 甘肃尚德会计师事务所 5 2  340,300.00  266,500.00 27.69%  
95 甘肃新同仁会计师事务所 8 3  340,042.20  344,166.00 -1.20%  
96 甘肃正昌会计师事务有限责任公司 6 5  339,371.98  311,230.46 9.04%  
97 陇南经纬会计师事务所 5 2  315,000.00  365,000.00 -13.70%  
98 兰州天正会计师事务所 3 3  300,500.00  203,700.00 47.52%  
99 甘肃中恒会计师事务所 6 2  299,700.00  140,908.00 112.69%  
100 甘肃民生会计师事务所 4 2  295,010.00  227,130.00 29.89%  
101 甘肃曙光会计师事务所 2 4  263,160.00  205,600.00 28.00%  
102 甘肃省金昌市昌荣会计师事务所 3 2  257,095.41  66,308.96 287.72%  
103 酒泉肃阿联合会计师事务所 3 4  233,788.00  253,735.00 -7.86% (合并)
104 靖远严律会计师事务所 4 2  208,300.00  139,600.00 49.21%  
105 甘肃天源联合会计师事务所 1 3  146,100.00  100,300.00 45.66%  
106 甘肃鸿基会计师事务所 3 4  121,600.00  160,800.00 -24.38%  
107 甘肃中永联合会计师事务所   4  108,000.00  150,800.00 -28.38%  
108 甘谷信达会计师事务所 0 3  107,890.00  44,760.00 141.04%  
109 甘肃鸿峰会计师事务所 4 3  18,100.00   100.00%  
110 甘肃鼎瑞会计师事务所 4 4  -       无收入
111 甘肃信瑞会计师事务所      -       未上报
112 中瑞岳华会计师事务所甘肃分所           新设立(无收入)
       1145 685  196,769,229.19      
注:2011年全省注册会计师行业收入152,061,509.14元;较上年增长率29.40%


扫码关注我们