欢迎访问甘肃省注册会计师协会官方网站!
2008年度全省资产评估机构收入排名
发布时间:2011-08-31   来源:甘肃省注册会计师协会   部门:甘肃省注册会计师协会   浏览次数:1332


2008年度全省资产评估机构收入排名

  机构名称 业务收入 注册资产评估师人数
1 甘肃五方资产评估有限公司 1,275,600.00 15
2 甘肃广合资产评估事务有限公司 1,058,600.00 8
3 甘肃华陇资产评估事务所 559,600.00 5
4 甘肃天一中信资产评估事务所 527,300.00 6
5 甘肃中盛资产评估事务所 483,900.00 6
6 甘肃荣诚资产评估有限公司 447,466.85 8
7 甘肃正昊资产评估事务所 402,942.97 5
8 甘肃恒信资产评估事务所 398,130.00 5
9 陇南恒丰资产评估事务所 366,315.00 2
10 甘肃安远资产评估有限公司 303,150.00 8
11 甘肃合盛资产评估有限责任公司 258,900.00 8
12 甘肃武威东方资产评估事务所 226,600.00 5
13 金昌镍都联合资产评估事务所 210,000.00 6
14 甘肃宏宇曙光资产评估事务所 187,000.00 5
15 甘肃万众联合资产评估事务所 184,000.00 5
16 甘肃公信资产评估事务所 164,834.00 5
17 兰州天正资产评估事务所 139,200.00 5
18 甘肃天一永信资产评估事务所 128,000.00 6
19 兰州华丰资产评估事务所 117,600.00 5
20 甘肃鼎盛诺资产评估事务所 87,480.00 5
21 甘肃诚信资产评估有限公司 77,100.00 10
22 甘肃金升资产评估有限公司 75,000.00 11
23 兰州正邦资产评估事务有限公司 73,700.00 8
24 甘肃百诚资产评估事务所 72,150.00 4
25 甘肃正源资产评估有限责任公司 62,000.00 8
26 甘肃中山资产评估事务所 30,000.00 5
27 甘肃新恒信资产评估事务所 24,300.00 6
28 甘肃正达资产评估事务所 17,000.00 7
29 酒泉弘正资产评估事务所 13,065.00 5
30 甘肃泰华开元资产评估事务所 7,500.00 6
31 甘肃恒瑞资产评估事务所 0.00 6
32 甘肃恒通资产评估有限公司 0.00 8
33 甘肃鸿达资产评估事务所 0.00 5
34 甘肃金瑞资产评估事务所 0.00 7
35 甘肃立信资产评估事务有限公司 0.00 8
36 甘肃茂源资产评估事务有限公司 0.00 8
37 甘肃天德资产评估事务所 0.00 5
38 甘肃信立新资产评估事务所 0.00 6
39 甘肃正昌信盛资产评估事务所 0.00 5
40 甘肃正宇资产评估事务有限公司 0.00 8
41 甘肃中勤资产评估有限公司 0.00 11
42 酒泉神舟资产评估事务所 0.00 5
43 兰州励致资产评估事务所 0.00 5
44 张掖鑫鼎资产评估事务所 0.00 6


扫码关注我们