欢迎访问甘肃省注册会计师协会官方网站!
2012年甘肃省资产评估机构收入排名
发布时间:2013-04-03   来源:甘肃省注册会计师协会   部门:甘肃省注册会计师协会   浏览次数:1583

2012年甘肃省资产评估机构收入排名
序号 评估机构名称 2012业务收入 2011年业务收入 增长额 较上年增长率 备注
1 中联资产评估集团(甘肃)有限公司 4,067,583.89 2,301,573.91 1,766,009.98 76.73%  
2 甘肃五方资产评估有限公司 3,703,500.00 3,115,900.00 587,600.00 18.86%  
3 北京中企华资产评估有限责任公司甘肃分公司 3,143,000.00 2,302,400.00 840,600.00 36.51%  
4 北京北方亚事资产评估有限责任公司甘肃分公司 3,108,309.00 2,020,000.00 1,088,309.00 53.88%  
5 甘肃广合资产评估事务有限公司 2,499,702.00 2,296,000.00 203,702.00 8.87%  
6 甘肃百诚资产评估事务所 1,600,400.00 33,500.00 1,566,900.00 4677.31%  
7 甘肃正宇资产评估事务有限公司 1,571,700.00 1,095,850.00 475,850.00 43.42%  
8 甘肃天一中信资产评估事务所 1,517,700.00 1,128,222.30 389,477.70 34.52%  
9 甘肃合盛资产评估有限责任公司 1,306,578.00 604,700.00 701,878.00 116.07%  
10 甘肃中勤资产评估有限公司 1,283,000.00 1,227,473.00 55,527.00 4.52%  
11 甘肃诚信资产评估有限公司 1,272,694.00 797,450.00 475,244.00 59.60%  
12 甘肃东方资产评估事务所 1,099,100.00 426,800.00 672,300.00 157.52%  
13 甘肃安远励致资产评估事务所 910,523.00 3,382,871.00 -2,472,348.00 -73.08%  
14 甘肃正昌信盛资产评估事务所 898,801.00 580,000.00 318,801.00 54.97%  
15 甘肃华陇资产评估事务所 852,215.00 900,000.00 -47,785.00 -5.31%  
16 甘肃鸿达资产评估事务所 835,000.00 73,000.00 762,000.00 1043.84%  
17 甘肃正昊资产评估事务所 833,368.00 643,572.54 189,795.46 29.49%  
18 甘肃天德资产评估事务所 804,250.00 719,600.00 84,650.00 11.76%  
19 甘肃正源资产评估有限责任公司 779,600.00 315,300.00 464,300.00 147.26%  
20 甘肃金信瑞安资产评估有限公司 771,500.00 301,900.00 469,600.00 155.55%  
21 甘肃中盛资产评估事务所 767,278.00 1,278,200.00 -510,922.00 -39.97%  
22 甘肃新恒信资产评估事务所 693,900.00 498,100.00 195,800.00 39.31%  
23 甘肃天一永信资产评估事务所 685,884.00 522,347.00 163,537.00 31.31%  
24 甘肃信立新资产评估事务所 681,030.00 522,148.00 158,882.00 30.43%  
25 张掖鑫鼎资产评估事务所 658,300.00 382,600.00 275,700.00 72.06%  
26 甘肃天则资产评估事务所 638,600.00 503,900.00 134,700.00 26.73%  
27 甘肃恒通资产评估有限公司 618,200.00 401,750.00 216,450.00 53.88%  
28 兰州正邦资产评估事务有限公司 580,900.00 706,990.00 -126,090.00 -17.83%  
29 金昌镍都联合资产评估事务所 548,250.00 262,400.00 285,850.00 108.94%  
30 陇南恒丰资产评估事务所 530,300.00 279,300.00 251,000.00 89.87%  
31 甘肃金瑞资产评估事务所 522,000.00 211,200.00 310,800.00 147.16%  
32 甘肃泰华开元资产评估事务所 447,000.00 447,500.00 -500.00 -0.11%  
33 甘肃万众联合资产评估事务所 401,800.00 280,200.00 121,600.00 43.40%  
34 甘肃至信资产评估事务所 386,300.00 170,000.00 216,300.00 127.24%  
35 酒泉弘正资产评估事务所 376,780.00 341,338.00 35,442.00 10.38%  
36 兰州天正资产评估事务所 371,000.00 186,400.00 184,600.00 99.03%  
37 甘肃恒瑞资产评估事务所 283,500.00 252,398.00 31,102.00 12.32%  
38 甘肃立信资产评估事务有限公司 283,070.00 301,615.00 -18,545.00 -6.15%  
39 甘肃公信资产评估事务所 254,000.00 448,304.00 -194,304.00 -43.34%  
40 甘肃荣诚资产评估有限公司 242,700.00 397,700.00 -155,000.00 -38.97%  
41 甘肃中山资产评估事务所 187,110.00 74,100.00 113,010.00 152.51%  
42 兰州华丰资产评估事务所 96,000.00 213,000.00 -117,000.00 -54.93%  
43 甘肃金升资产评估有限公司 60,000.00 93,000.00 -33,000.00 -35.48%  
44 甘肃宏宇曙光资产评估事务所 55,700.00 116,800.00 -61,100.00 -52.31%  
45 酒泉神舟资产评估事务所 0.00 0.00 0.00   未上报
     43,228,125.89 33,157,402.75 10,070,723.14    
注:2011年度甘肃省资产评估机构业务收入33,218,802.75元(甘肃鼎盛诺资产评估事务所2011年收入61400元已撤销,2012年度较上年增长率29.07%


扫码关注我们